Bienvenue sur Revermont.bike! À la recherche d'idées de randonnées VTT dans le Revermont et/ou de single-tracks ludiques pour la pratique du VTT ? Alors ce site est le bon endroit ;-) Pour en savoir un peu plus sur ce site, la page À propos est aussi un bon point de départ.
Derniers circuits VTT
Titre | Distance | Dénivelé |
---|---|---|
Trans-Revermont 2015 (parcours "sportif", 30km) | 29.7 km | ±535 m |
Autour de la Croix de la Dent | 24.5 km | ±924 m |
Single tracks entre Cuisiat et Treffort | 25.5 km | ±966 m |
Trans-Revermont 2014 (parcours "expert", 45km) | 47.2 km | ±958 m |
40km autour de la vallée de Drom | 39.5 km | ±1245 m |
Derniers single tracks
Titre | Distance | Dénivelé |
---|---|---|
Montfort à Pressiat par la Ferrolière | 1.8 km | +28/-202 m |
Les Combes à Jasseron par le Bois Giroud | 1 km | +0/-147 m |
Descente de Rosy | 2.4 km | +65/-155 m |
Descente du Bois Giroud | 1.2 km | +2/-134 m |
Single du Grillerin (version nord) | 1.4 km | +25/-89 m |
Derniers billets de blog
Météo dans le Revermont
Aujourd'hui lundi
12 °C/17 °C 3 km/h
Pluie faible dans l’après-midi.
Risque de précipitations : 78%
Demain mardi
10 °C/23 °C 0 km/h
Dégagé durant toute la journée.
Risque de précipitations : 0%